10.15 Uhr im Umgang E
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 35.40 € | 41.60 € | 29.10 € | 29.10 €** |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
| III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
| IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
| V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
| VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| ** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |