| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 27.20 € | 32.00 € | 22.40 € | 22.40 €** |
| II | 23.50 € | 27.70 € | 19.40 € | 19.40 €** |
| III | 20.70 € | 24.30 € | 17.00 € | 8.00 € |
| IV | 18.20 € | 21.40 € | 15.00 € | 8.00 € |
| V | 14.50 € | 17.10 € | 12.00 € | 8.00 € |
| VI | 11.60 € | 13.70 € | 9.60 € | 8.00 € |
| ** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |