Datenschutzeinstellungen
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Menü
Sonderkonzerte
Preisgruppe | Normalpreis | Musikfreunde | Schüler*innen/Studierende |
---|---|---|---|
EP | 20.00 € | 17.00 € | 5.00 € |
Klassisch beflügelt
Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 20.00 € | 24.00 € | 22.00 € | 10.00 € | 15.50 € | |
II | 16.00 € | 20.00 € | 18.00 € | 8.00 € | 12.50 € | |
III | 12.00 € | 15.00 € | 13.00 € | 5.00 € | 9.00 € |
Con spirito
Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt | Schüler/Studierende |
---|---|---|---|---|
I | 32.80 € | 38.60 € | 27.00 € | 27.00 € |
II | 29.10 € | 34.20 € | 23.90 € | 23.90 € |
III | 23.80 € | 28.00 € | 19.60 € | 8.00 € |
IV | 18.50 € | 21.70 € | 15.20 € | 8.00 € |
V | 14.40 € | 16.90 € | 11.80 € | 8.00 € |
VI | 10.00 € | 11.70 € | 8.20 € | 8.00 € |
Musikalische Matineen
Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | 15.00 € | 18.00 € | 15.00 € | 5.00 € | 12.50 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 33.70 € | 39.60 € | 27.70 € |
II | 29.90 € | 34.20 € | 23.90 € |
III | 25.50 € | 30.00 € | 21.00 € |
IV | 22.50 € | 26.50 € | 18.60 € |
V | 18.10 € | 21.20 € | 14.80 € |
VI | 14.60 € | 16.90 € | 11.80 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 25.90 € | 30.50 € | 21.40 € |
II | 22.40 € | 26.40 € | 18.50 € |
III | 19.60 € | 23.10 € | 16.20 € |
IV | 17.30 € | 20.40 € | 14.30 € |
V | 13.90 € | 16.30 € | 11.40 € |
VI | 11.10 € | 13.00 € | 9.10 € |
Mozart-Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Mitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 28.00 € | 26.00 € | 31.00 € | 28.50 € | 20.00 € | |
II | 25.00 € | 23.00 € | 28.00 € | 26.00 € | 18.00 € | |
III | 21.00 € | 19.50 € | 24.00 € | 21.50 € | 15.50 € | |
IV | 16,50 € | 15.00 € | 19.00 € | 17.00 € | 12.00 € | |
V | 13.00 € | 12.00 € | 15.00 € | 14.00 € | 10.00 € |
Klassisch beflügelt
Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 20.00 € | 24.00 € | 22.00 € | 10.00 € | 15.50 € | |
II | 16.00 € | 20.00 € | 18.00 € | 8.00 € | 12.50 € | |
III | 12.00 € | 15.00 € | 13.00 € | 5.00 € | 9.00 € |
Podium der Jungen – Meisterklasse
Preisgruppe | Musikfr.- Mitglieder |
Normalpreis | Normalpreis - ermäßigt | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | Kiel-Pass |
---|---|---|---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
15.00 € | 18.00 € | 15.00 € | 5.00 € | 12.50 € |
Musikalische Matineen
Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | 15.00 € | 18.00 € | 15.00 € | 5.00 € | 12.50 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 33.70 € | 39.60 € | 27.70 € |
II | 29.90 € | 34.20 € | 23.90 € |
III | 25.50 € | 30.00 € | 21.00 € |
IV | 22.50 € | 26.50 € | 18.60 € |
V | 18.10 € | 21.20 € | 14.80 € |
VI | 14.60 € | 16.90 € | 11.80 € |
Sonderkonzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/ Studierende |
---|---|---|---|---|
I | 25.50 € | 28.30 € | 19.80 € | 19.80 € |
II | 21.80 € | 24.20 € | 16.90 € | 16.90 € |
III | 17.90 € | 19.90 € | 13.90 € | 8.00 € |
IV | 11.80 € | 13.10 € | 9.20 € | 8.00 € |
Sonderkonzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 46.30 € | 51.40 € | 36.00 € |
II | 40.30 € | 44.80 € | 31.40 € |
III | 35.70 € | 39.70 € | 27.80 € |
IV | 30.70 € | 34.10 € | 23.90 € |
V | 24.60 € | 27.30 € | 19.10 € |
VI | 18.10 € | 20.10 € | 14.10 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 33.70 € | 39.60 € | 27.70 € |
II | 29.90 € | 34.20 € | 23.90 € |
III | 25.50 € | 30.00 € | 21.00 € |
IV | 22.50 € | 26.50 € | 18.60 € |
V | 18.10 € | 21.20 € | 14.80 € |
VI | 14.60 € | 16.90 € | 11.80 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 25.90 € | 30.50 € | 21.40 € |
II | 22.40 € | 26.40 € | 18.50 € |
III | 19.60 € | 23.10 € | 16.20 € |
IV | 17.30 € | 20.40 € | 14.30 € |
V | 13.90 € | 16.30 € | 11.40 € |
VI | 11.10 € | 13.00 € | 9.10 € |
Musikalische Matineen
Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | 15.00 € | 18.00 € | 15.00 € | 5.00 € | 12.50 € |
Sonderkonzerte
Preisgruppe | Normalpreis | Musikfr.-Mitglieder | Schüler / Studierende | NDR-Kulturcard |
---|---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
20.00 € | 17.00 € | 5.00 € | 18.50 € |
Klassisch beflügelt
Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 20.00 € | 24.00 € | 22.00 € | 10.00 € | 15.50 € | |
II | 16.00 € | 20.00 € | 18.00 € | 8.00 € | 12.50 € | |
III | 12.00 € | 15.00 € | 13.00 € | 5.00 € | 9.00 € |
Con spirito
Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt | Schüler/Studierende |
---|---|---|---|---|
I | 32.80 € | 38.60 € | 27.00 € | 27.00 € |
II | 29.10 € | 34.20 € | 23.90 € | 23.90 € |
III | 23.80 € | 28.00 € | 19.60 € | 8.00 € |
IV | 18.50 € | 21.70 € | 15.20 € | 8.00 € |
V | 14.40 € | 16.90 € | 11.80 € | 8.00 € |
VI | 10.00 € | 11.70 € | 8.20 € | 8.00 € |
Mozart-Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Mitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 28.00 € | 26.00 € | 31.00 € | 28.50 € | 20.00 € | |
II | 25.00 € | 23.00 € | 28.00 € | 26.00 € | 18.00 € | |
III | 21.00 € | 19.50 € | 24.00 € | 21.50 € | 15.50 € | |
IV | 16,50 € | 15.00 € | 19.00 € | 17.00 € | 12.00 € | |
V | 13.00 € | 12.00 € | 15.00 € | 14.00 € | 10.00 € |
Musikalische Matineen
Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | 15.00 € | 18.00 € | 15.00 € | 5.00 € | 12.50 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 33.70 € | 39.60 € | 27.70 € |
II | 29.90 € | 34.20 € | 23.90 € |
III | 25.50 € | 30.00 € | 21.00 € |
IV | 22.50 € | 26.50 € | 18.60 € |
V | 18.10 € | 21.20 € | 14.80 € |
VI | 14.60 € | 16.90 € | 11.80 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 25.90 € | 30.50 € | 21.40 € |
II | 22.40 € | 26.40 € | 18.50 € |
III | 19.60 € | 23.10 € | 16.20 € |
IV | 17.30 € | 20.40 € | 14.30 € |
V | 13.90 € | 16.30 € | 11.40 € |
VI | 11.10 € | 13.00 € | 9.10 € |
Mozart-Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Mitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 28.00 € | 26.00 € | 31.00 € | 28.50 € | 20.00 € | |
II | 25.00 € | 23.00 € | 28.00 € | 26.00 € | 18.00 € | |
III | 21.00 € | 19.50 € | 24.00 € | 21.50 € | 15.50 € | |
IV | 16,50 € | 15.00 € | 19.00 € | 17.00 € | 12.00 € | |
V | 13.00 € | 12.00 € | 15.00 € | 14.00 € | 10.00 € |
Klassisch beflügelt
Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 20.00 € | 24.00 € | 22.00 € | 10.00 € | 15.50 € | |
II | 16.00 € | 20.00 € | 18.00 € | 8.00 € | 12.50 € | |
III | 12.00 € | 15.00 € | 13.00 € | 5.00 € | 9.00 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 33.70 € | 39.60 € | 27.70 € |
II | 29.90 € | 34.20 € | 23.90 € |
III | 25.50 € | 30.00 € | 21.00 € |
IV | 22.50 € | 26.50 € | 18.60 € |
V | 18.10 € | 21.20 € | 14.80 € |
VI | 14.60 € | 16.90 € | 11.80 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 25.90 € | 30.50 € | 21.40 € |
II | 22.40 € | 26.40 € | 18.50 € |
III | 19.60 € | 23.10 € | 16.20 € |
IV | 17.30 € | 20.40 € | 14.30 € |
V | 13.90 € | 16.30 € | 11.40 € |
VI | 11.10 € | 13.00 € | 9.10 € |
Mozart-Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Mitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 28.00 € | 26.00 € | 31.00 € | 28.50 € | 20.00 € | |
II | 25.00 € | 23.00 € | 28.00 € | 26.00 € | 18.00 € | |
III | 21.00 € | 19.50 € | 24.00 € | 21.50 € | 15.50 € | |
IV | 16,50 € | 15.00 € | 19.00 € | 17.00 € | 12.00 € | |
V | 13.00 € | 12.00 € | 15.00 € | 14.00 € | 10.00 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 33.70 € | 39.60 € | 27.70 € |
II | 29.90 € | 34.20 € | 23.90 € |
III | 25.50 € | 30.00 € | 21.00 € |
IV | 22.50 € | 26.50 € | 18.60 € |
V | 18.10 € | 21.20 € | 14.80 € |
VI | 14.60 € | 16.90 € | 11.80 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 25.90 € | 30.50 € | 21.40 € |
II | 22.40 € | 26.40 € | 18.50 € |
III | 19.60 € | 23.10 € | 16.20 € |
IV | 17.30 € | 20.40 € | 14.30 € |
V | 13.90 € | 16.30 € | 11.40 € |
VI | 11.10 € | 13.00 € | 9.10 € |
Mozart-Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Mitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 28.00 € | 26.00 € | 31.00 € | 28.50 € | 20.00 € | |
II | 25.00 € | 23.00 € | 28.00 € | 26.00 € | 18.00 € | |
III | 21.00 € | 19.50 € | 24.00 € | 21.50 € | 15.50 € | |
IV | 16,50 € | 15.00 € | 19.00 € | 17.00 € | 12.00 € | |
V | 13.00 € | 12.00 € | 15.00 € | 14.00 € | 10.00 € |
Veranstaltung
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Kinder/Schüler*innen/Studierende |
---|---|---|---|
I | 10.00 € | 10.00 € | 5.00 € |
II | 9.50 € | 9.50 € | 5.00 € |
III | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € |
IV | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
V | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
VI | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 33.70 € | 39.60 € | 27.70 € |
II | 29.90 € | 34.20 € | 23.90 € |
III | 25.50 € | 30.00 € | 21.00 € |
IV | 22.50 € | 26.50 € | 18.60 € |
V | 18.10 € | 21.20 € | 14.80 € |
VI | 14.60 € | 16.90 € | 11.80 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 33.70 € | 39.60 € | 27.70 € |
II | 29.90 € | 34.20 € | 23.90 € |
III | 25.50 € | 30.00 € | 21.00 € |
IV | 22.50 € | 26.50 € | 18.60 € |
V | 18.10 € | 21.20 € | 14.80 € |
VI | 14.60 € | 16.90 € | 11.80 € |
Con spirito
Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt | Schüler/Studierende |
---|---|---|---|---|
I | 32.80 € | 38.60 € | 27.00 € | 27.00 € |
II | 29.10 € | 34.20 € | 23.90 € | 23.90 € |
III | 23.80 € | 28.00 € | 19.60 € | 8.00 € |
IV | 18.50 € | 21.70 € | 15.20 € | 8.00 € |
V | 14.40 € | 16.90 € | 11.80 € | 8.00 € |
VI | 10.00 € | 11.70 € | 8.20 € | 8.00 € |