Datenschutzeinstellungen
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Menü
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 24.70 € | 29.00 € | 20.30 € |
II | 21.30 € | 25.10 € | 17.60 € |
III | 18.70 € | 22.00 € | 15.40 € |
IV | 16.50 € | 19.40 € | 13.60 € |
V | 13.20 € | 15.50 € | 10.90 € |
VI | 10.50 € | 12.40 € | 8.70 € |
Karten sind für 9,- € sowie 5,- € ermäßigt bei den Musikfreunden sowie an den Theaterkassen erhältlich
Veranstaltung
Con spirito
Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt | Schüler/Studierende |
---|---|---|---|---|
I | 33.10 € | 36.80 € | 25.80 € | 25.80 € |
II | 29.30 € | 32.60 € | 22.80 € | 22.80 € |
III | 24.00 € | 26.70 € | 18.70 € | 8.00 € |
IV | 18.60 € | 20.70 € | 14.50 € | 8.00 € |
V | 14.50 € | 16.10 € | 11.30 € | 8.00 € |
VI | 10.00 € | 11.10 € | 7.80 € | 7.80 € |
Con spirito
Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt | Schüler/Studierende |
---|---|---|---|---|
I | 33.10 € | 36.80 € | 25.80 € | 25.80 € |
II | 29.30 € | 32.60 € | 22.80 € | 22.80 € |
III | 24.00 € | 26.70 € | 18.70 € | 8.00 € |
IV | 18.60 € | 20.70 € | 14.50 € | 8.00 € |
V | 14.50 € | 16.10 € | 11.30 € | 8.00 € |
VI | 10.00 € | 11.10 € | 7.80 € | 7.80 € |
Veranstaltung
Preisgruppe | Normalpreis | Musikfr.- Mitglieder |
Schüler / Studierende |
---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
5.00 € | 3.00 € | 0,00 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 24.70 € | 29.00 € | 20.30 € |
II | 21.30 € | 25.10 € | 17.60 € |
III | 18.70 € | 22.00 € | 15.40 € |
IV | 16.50 € | 19.40 € | 13.60 € |
V | 13.20 € | 15.50 € | 10.90 € |
VI | 10.50 € | 12.40 € | 8.70 € |