Menü
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Eintritt: € 3,- (Kinder), € 5,- (Erwachsene), € 13,- (Familienkarte*)
* 2 Erwachsene und bis zu drei Kinder
Veranstaltung
Preisgruppe | Erwachsene | Kinder | Schulklassen / Kind |
---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
9.00 € | 5.00 € | 1.00 € |
Sonderkonzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 46.30 € | 51.40 € | 36.00 € |
II | 40.30 € | 44.80 € | 31.40 € |
III | 35.70 € | 39.70 € | 27.80 € |
IV | 30.70 € | 34.10 € | 23.90 € |
V | 24.60 € | 27.30 € | 19.10 € |
VI | 18.10 € | 20.10 € | 14.10 € |
Mozart-Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Mitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt |
---|---|---|---|---|
I | 24.00 € | 21.00 € | 28.00 € | 25.00 € |
II | 21.00 € | 19.00 € | 25.00 € | 22.00 € |
III | 18.50 € | 15.50 € | 21.00 € | 19.00 € |
IV | 14.50 € | 11.50 € | 16.50 € | 15.00 € |
V | 10.50 € | 9.50 € | 12.00 € | 11.00 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Veranstaltung
Preisgruppe | Normalpreis | Musikfr.- Mitglieder |
Schüler / Studierende |
---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
5.00 € | 3.00 € | 0,00 € |
Veranstaltung
Info | Normalpreis | Musikfr.-Mitglieder |
---|---|---|
Karten nur bei den Musikfreunden erhältlich |
62.00 € | 58.00 € |
Musikalische Matineen
Info | Mitglieder | Normalpreis | Schüler / Studierende |
---|---|---|---|
unnummerierte Plätze / Reservierte Plätze für Abonnenten |
13.00 € | 15.00 € | 5.00 € |
Mozart-Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Mitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt |
---|---|---|---|---|
I | 24.00 € | 21.00 € | 28.00 € | 25.00 € |
II | 21.00 € | 19.00 € | 25.00 € | 22.00 € |
III | 18.50 € | 15.50 € | 21.00 € | 19.00 € |
IV | 14.50 € | 11.50 € | 16.50 € | 15.00 € |
V | 10.50 € | 9.50 € | 12.00 € | 11.00 € |
Con spirito
Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 33.10 € | 36.80 € | 25.80 € |
II | 29.30 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.00 € | 26.70 € | 18.70 € |
IV | 18.60 € | 20.70 € | 14.50 € |
V | 14.50 € | 16.10 € | 11.30 € |
VI | 10.00 € | 11.10 € | 7.80 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Klassisch beflügelt
Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende |
---|---|---|---|---|
I | 18.00 € | 22.00 € | 20.00 € | 10.00 € |
II | 14.00 € | 18.00 € | 16.00 € | 8.00 € |
III | 10.00 € | 13.00 € | 11.00 € | 5.00 € |
Podium der Jungen – Meisterklasse
Preisgruppe | Normalpreis | Musikfr.- Mitglieder |
NDR-Kultur- Card |
Schüler / Studierende |
---|---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
18.00 € | 15.00 € | 16.50 € | 5.00 € |
Con spirito
Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 33.10 € | 36.80 € | 25.80 € |
II | 29.30 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.00 € | 26.70 € | 18.70 € |
IV | 18.60 € | 20.70 € | 14.50 € |
V | 14.50 € | 16.10 € | 11.30 € |
VI | 10.00 € | 11.10 € | 7.80 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Veranstaltung
Veranstaltung
Preisgruppe | Erwachsene | Kinder | Schulklassen / Kind |
---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
9.00 € | 5.00 € | 1.00 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Veranstaltung
Preisgruppe | Normalpreis | Musikfr.- Mitglieder |
Schüler / Studierende |
---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
5.00 € | 3.00 € | 0,00 € |
Mozart-Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Mitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt |
---|---|---|---|---|
I | 24.00 € | 21.00 € | 28.00 € | 25.00 € |
II | 21.00 € | 19.00 € | 25.00 € | 22.00 € |
III | 18.50 € | 15.50 € | 21.00 € | 19.00 € |
IV | 14.50 € | 11.50 € | 16.50 € | 15.00 € |
V | 10.50 € | 9.50 € | 12.00 € | 11.00 € |
Sonderkonzerte
Preisgruppe | Normalpreis | Musikfr.-Mitglieder | NDR-Kultur-Card | Schüler / Studierende |
---|---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
25.00 € | 19.00 € | 23.00 € | 5.00 € |
Klassisch beflügelt
Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende |
---|---|---|---|---|
I | 18.00 € | 22.00 € | 20.00 € | 10.00 € |
II | 14.00 € | 18.00 € | 16.00 € | 8.00 € |
III | 10.00 € | 13.00 € | 11.00 € | 5.00 € |
Musikalische Matineen
Info | Mitglieder | Normalpreis | Schüler / Studierende |
---|---|---|---|
unnummerierte Plätze / Reservierte Plätze für Abonnenten |
13.00 € | 15.00 € | 5.00 € |
Sonderkonzerte
Preisgruppe | Normalpreis | Musikfr.- Mitglieder |
Schüler / Studierende |
---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
10.00 € | 8.00 € | 6.00 € |
Musikalische Matineen
Info | Mitglieder | Normalpreis | Schüler / Studierende |
---|---|---|---|
unnummerierte Plätze / Reservierte Plätze für Abonnenten |
13.00 € | 15.00 € | 5.00 € |
Sonderkonzerte
Preisgruppe | Normalpreis | Musikfr.-Mitglieder | NDR-Kultur-Card | Schüler / Studierende |
---|---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
18.00 € | 15.00 € | 16.50 € | 5.00 € |
Mozart-Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Mitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt |
---|---|---|---|---|
I | 24.00 € | 21.00 € | 28.00 € | 25.00 € |
II | 21.00 € | 19.00 € | 25.00 € | 22.00 € |
III | 18.50 € | 15.50 € | 21.00 € | 19.00 € |
IV | 14.50 € | 11.50 € | 16.50 € | 15.00 € |
V | 10.50 € | 9.50 € | 12.00 € | 11.00 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 32.10 € | 37.70 € | 26.40 € |
II | 27.80 € | 32.60 € | 22.80 € |
III | 24.30 € | 28.60 € | 20.00 € |
IV | 21.40 € | 25.20 € | 17.60 € |
V | 17.20 € | 20.20 € | 14.10 € |
VI | 13.90 € | 16.10 € | 11.30 € |
Veranstaltung
Preisgruppe | Normalpreis | Musikfr.- Mitglieder |
Schüler / Studierende |
---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
5.00 € | 3.00 € | 0,00 € |