Menü
Musikfreunde-Konzerte
| Preisgruppe | Musikfr.- Mitglieder |
Normalpreis | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|
| unnummerierte Plätze |
15.00 € | 19.00 € | 5.00 € |
KKO-Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Abo-Preis für Mitglieder | Nicht-Mitglieder | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 20.00 € | 17.00 € | 25.00 € | 5.00 € |
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Klassisch beflügelt
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 22.00 € | 27.00 € | 26.00 € | 10.00 € |
| II | 18.00 € | 23.00 € | 22.00 € | 8.00 € |
| III | 14.00 € | 17.50 € | 16.50 € | 5.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Musikalische Matineen
| Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| EP | 16.00 € | 19.00 € | 18.00 € | 10.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Sonderkonzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Schüler*innen/Stud. |
|---|---|---|---|---|
| I | 30.00 € | 38.00 € | 35.00 € | 10.00 € |
| II | 25.00 € | 33.00 € | 31.00 € | 10.00 € |
| III | 20.00 € | 27.00 € | 25.00 € | 5.00 € |
| IV | 18.00 € | 23.50 € | 21.50 € | 5.00 € |
| V | 15.00 € | 19.00 € | 18.00 € | 5.00 € |
KKO-Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Abo-Preis für Mitglieder | Nicht-Mitglieder | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 20.00 € | 17.00 € | 25.00 € | 5.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Podium der Jungen – Meisterklasse
| Preisgruppe | Musikfr.- Mitglieder |
Normalpreis | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|
| unnummerierte Plätze |
15.00 € | 19.00 € | 5.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Con spirito
| Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt | Schüler/Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 34.40 € | 40.50 € | 28.40 € | 28.40 € |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 € |
| III | 25.00 € | 29.40 € | 20.60 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Musikfreunde-Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Schüler*innen/Stud. |
|---|---|---|---|---|
| I | 30.00 € | 36.00 € | 34.00 € | 10.00 € |
| II | 27.00 € | 33.00 € | 31.00 € | 10.00 € |
| III | 23.00 € | 27.00 € | 25.00 € | 5.00 € |
| IV | 18.50 € | 23.50 € | 21.50 € | 5.00 € |
| V | 15.00 € | 19.00 € | 18.00 € | 5.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Sonderkonzerte
| Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/ Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 25.50 € | 28.30 € | 19.80 € | 19.80 € |
| II | 21.80 € | 24.20 € | 16.90 € | 16.90 € |
| III | 17.90 € | 19.90 € | 13.90 € | 8.00 € |
| IV | 11.80 € | 13.10 € | 9.20 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Sonderkonzerte
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Klassisch beflügelt
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 22.00 € | 27.00 € | 26.00 € | 10.00 € |
| II | 18.00 € | 23.00 € | 22.00 € | 8.00 € |
| III | 14.00 € | 17.50 € | 16.50 € | 5.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Musikalische Matineen
| Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| EP | 16.00 € | 19.00 € | 18.00 € | 10.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Veranstaltung
| Info | Normalpreis | Musikfr.-Mitglieder |
|---|---|---|
| Karten nur bei den Musikfreunden erhältlich |
96.00 € | 89.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Musikfreunde-Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Schüler*innen/Stud. |
|---|---|---|---|---|
| I | 30.00 € | 36.00 € | 34.00 € | 10.00 € |
| II | 27.00 € | 33.00 € | 31.00 € | 10.00 € |
| III | 23.00 € | 27.00 € | 25.00 € | 5.00 € |
| IV | 18.50 € | 23.50 € | 21.50 € | 5.00 € |
| V | 15.00 € | 19.00 € | 18.00 € | 5.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Klassisch beflügelt
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 22.00 € | 27.00 € | 26.00 € | 10.00 € |
| II | 18.00 € | 23.00 € | 22.00 € | 8.00 € |
| III | 14.00 € | 17.50 € | 16.50 € | 5.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Musikfreunde-Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Schüler*innen/Stud. |
|---|---|---|---|---|
| I | 30.00 € | 36.00 € | 34.00 € | 10.00 € |
| II | 27.00 € | 33.00 € | 31.00 € | 10.00 € |
| III | 23.00 € | 27.00 € | 25.00 € | 5.00 € |
| IV | 18.50 € | 23.50 € | 21.50 € | 5.00 € |
| V | 15.00 € | 19.00 € | 18.00 € | 5.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Con spirito
| Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt | Schüler/Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 34.40 € | 40.50 € | 28.40 € | 28.40 € |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 € |
| III | 25.00 € | 29.40 € | 20.60 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Musikalische Matineen
| Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| EP | 16.00 € | 19.00 € | 18.00 € | 10.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Klassisch beflügelt
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 22.00 € | 27.00 € | 26.00 € | 10.00 € |
| II | 18.00 € | 23.00 € | 22.00 € | 8.00 € |
| III | 14.00 € | 17.50 € | 16.50 € | 5.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Musikfreunde-Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Schüler*innen/Stud. |
|---|---|---|---|---|
| I | 30.00 € | 36.00 € | 34.00 € | 10.00 € |
| II | 27.00 € | 33.00 € | 31.00 € | 10.00 € |
| III | 23.00 € | 27.00 € | 25.00 € | 5.00 € |
| IV | 18.50 € | 23.50 € | 21.50 € | 5.00 € |
| V | 15.00 € | 19.00 € | 18.00 € | 5.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
KKO-Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Abo-Preis für Mitglieder | Nicht-Mitglieder | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 20.00 € | 17.00 € | 25.00 € | 5.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Musikalische Matineen
| Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| EP | 16.00 € | 19.00 € | 18.00 € | 10.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Con spirito
| Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt | Schüler/Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.10 € | 42.50 € | 29.80 € | 29.80 € |
| II | 32.00 € | 37.70 € | 26.40 € | 26.40 € |
| III | 26.30 € | 31.00 € | 21.60 € | 8.00 € |
| IV | 20.40 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
| V | 15.80 € | 18.60 € | 13.00 € | 8.00 € |
| VI | 11.00 € | 12.90 € | 9.00 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Sonderkonzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nicht-Mitglieder | Schwerb. | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 24.00 € | 28.00 € | 26.00 € | 5.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 36.00 € | 44.00 € | 30.80 € | 30.80 € |
| II | 31.00 € | 39.00 € | 27.30 € | 27.30 € |
| III | 27.00 € | 34.00 € | 23.80 € | 8.00 € |
| IV | 24.00 € | 30.00 € | 21.00 € | 8.00 € |
| V | 20.00 € | 24.00 € | 16.80 € | 8.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
Sonderkonzerte
| Preisgruppe | Musikfr.-Mitglieder | Normalpreis | Schüler / Studierende | Kiel-Pass |
|---|---|---|---|---|
| unnummerierte Plätze |
18.00 € | 22.00 € | 5.00 € | 14.00 € |
Kartenvorverkauf ab 1. September 2026
KKO-Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Abo-Preis für Mitglieder | Nicht-Mitglieder | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 20.00 € | 17.00 € | 25.00 € | 5.00 € |
Veranstaltung