Datenschutzeinstellungen
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Menü
Con spirito
| Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt | Schüler/Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 34.40 € | 40.50 € | 28.40 € | 28.40 € |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 € |
| III | 25.00 € | 29.40 € | 20.60 € | 8.00 € |
| IV | 19.40 € | 22.80 € | 16.00 € | 8.00 € |
| V | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| VI | 10.50 € | 12.30 € | 8.60 € | 8.00 € |
Klassisch beflügelt
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 22.00 € | 27.00 € | 26.00 € | 10.00 € | 15.50 € | |
| II | 18.00 € | 23.00 € | 22.00 € | 8.00 € | 12.50 € | |
| III | 14.00 € | 17.50 € | 16.50 € | 5.00 € | 9.00 € |
Podium der Jungen – Meisterklasse
| Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | 16.00 € | 19.00 € | 18.00 € | 10.00 € | 12.50 € |
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 35.40 € | 41.60 € | 29.10 € | 29.10 €** |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
| III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
| IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
| V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
| VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| ** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Sonderkonzerte
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/ Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 25.50 € | 28.30 € | 19.80 € | 19.80 € |
| II | 21.80 € | 24.20 € | 16.90 € | 16.90 € |
| III | 17.90 € | 19.90 € | 13.90 € | 8.00 € |
| IV | 11.80 € | 13.10 € | 9.20 € | 8.00 € |
Musikalische Matineen
| Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | 16.00 € | 19.00 € | 18.00 € | 10.00 € | 12.50 € |
Sonderkonzerte
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
|---|---|---|---|
| I | 46.30 € | 51.40 € | 36.00 € |
| II | 40.30 € | 44.80 € | 31.40 € |
| III | 35.70 € | 39.70 € | 27.80 € |
| IV | 30.70 € | 34.10 € | 23.90 € |
| V | 24.60 € | 27.30 € | 19.10 € |
| VI | 18.10 € | 20.10 € | 14.10 € |
Mozart-Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Schüler*innen/Stud. | Kiel-Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 28.00 € | 33.00 € | 31.00 € | 10.00 € | 20.00 € | |
| II | 25.00 € | 30.00 € | 28.00 € | 10.00 € | 18.00 € | |
| III | 21.00 € | 26.00 € | 23.50 € | 5.00 € | 15.50 € | |
| IV | 16.50 € | 20.50 € | 18.50 € | 5.00 € | 12.00 € | |
| V | 13.00 € | 16.00 € | 15.00 € | 5.00 € | 10.00 € |
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 35.40 € | 41.60 € | 29.10 € | 29.10 €** |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
| III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
| IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
| V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
| VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| ** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 35.40 € | 41.60 € | 29.10 € | 29.10 €** |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
| III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
| IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
| V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
| VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| ** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Musikalische Matineen
| Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | 16.00 € | 19.00 € | 18.00 € | 10.00 € | 12.50 € |
Veranstaltung
| Info | Normalpreis | Musikfr.-Mitglieder |
|---|---|---|
| Karten nur bei den Musikfreunden erhältlich |
91.00 € | 85.00 € |
Mozart-Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Schüler*innen/Stud. | Kiel-Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 28.00 € | 33.00 € | 31.00 € | 10.00 € | 20.00 € | |
| II | 25.00 € | 30.00 € | 28.00 € | 10.00 € | 18.00 € | |
| III | 21.00 € | 26.00 € | 23.50 € | 5.00 € | 15.50 € | |
| IV | 16.50 € | 20.50 € | 18.50 € | 5.00 € | 12.00 € | |
| V | 13.00 € | 16.00 € | 15.00 € | 5.00 € | 10.00 € |
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 35.40 € | 41.60 € | 29.10 € | 29.10 €** |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
| III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
| IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
| V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
| VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| ** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 35.40 € | 41.60 € | 29.10 € | 29.10 €** |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
| III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
| IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
| V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
| VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| ** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Musikalische Matineen
| Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | 16.00 € | 19.00 € | 18.00 € | 10.00 € | 12.50 € |
Klassisch beflügelt
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 22.00 € | 27.00 € | 26.00 € | 10.00 € | 15.50 € | |
| II | 18.00 € | 23.00 € | 22.00 € | 8.00 € | 12.50 € | |
| III | 14.00 € | 17.50 € | 16.50 € | 5.00 € | 9.00 € |
Mozart-Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Schüler*innen/Stud. | Kiel-Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 28.00 € | 33.00 € | 31.00 € | 10.00 € | 20.00 € | |
| II | 25.00 € | 30.00 € | 28.00 € | 10.00 € | 18.00 € | |
| III | 21.00 € | 26.00 € | 23.50 € | 5.00 € | 15.50 € | |
| IV | 16.50 € | 20.50 € | 18.50 € | 5.00 € | 12.00 € | |
| V | 13.00 € | 16.00 € | 15.00 € | 5.00 € | 10.00 € |
Sonderkonzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 22.00 € | 27.00 € | 26.00 € | 10.00 € |
| II | 18.00 € | 23.00 € | 22.00 € | 8.00 € |
| III | 14.00 € | 17.50 € | 16.50 € | 5.00 € |
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 35.40 € | 41.60 € | 29.10 € | 29.10 €** |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
| III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
| IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
| V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
| VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| ** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 35.40 € | 41.60 € | 29.10 € | 29.10 €** |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
| III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
| IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
| V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
| VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| ** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Sonderkonzerte
| Preisgruppe | Musikfr.-Mitglieder | Normalpreis | Schüler / Studierende | Kiel-Pass |
|---|---|---|---|---|
| unnummerierte Plätze |
18.00 € | 22.00 € | 5.00 € | 14.00 € |
Mozart-Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Schüler*innen/Stud. | Kiel-Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 28.00 € | 33.00 € | 31.00 € | 10.00 € | 20.00 € | |
| II | 25.00 € | 30.00 € | 28.00 € | 10.00 € | 18.00 € | |
| III | 21.00 € | 26.00 € | 23.50 € | 5.00 € | 15.50 € | |
| IV | 16.50 € | 20.50 € | 18.50 € | 5.00 € | 12.00 € | |
| V | 13.00 € | 16.00 € | 15.00 € | 5.00 € | 10.00 € |
Kartenvorverkauf startet am 9. September 2025
Con spirito
| Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt | Schüler/Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 34.40 € | 40.50 € | 28.40 € | 28.40 € |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 € |
| III | 25.00 € | 29.40 € | 20.60 € | 8.00 € |
| IV | 19.40 € | 22.80 € | 16.00 € | 8.00 € |
| V | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| VI | 10.50 € | 12.30 € | 8.60 € | 8.00 € |
Klassisch beflügelt
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 22.00 € | 27.00 € | 26.00 € | 10.00 € | 15.50 € | |
| II | 18.00 € | 23.00 € | 22.00 € | 8.00 € | 12.50 € | |
| III | 14.00 € | 17.50 € | 16.50 € | 5.00 € | 9.00 € |
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 35.40 € | 41.60 € | 29.10 € | 29.10 €** |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
| III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
| IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
| V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
| VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| ** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 35.40 € | 41.60 € | 29.10 € | 29.10 €** |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
| III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
| IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
| V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
| VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| ** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Sonderkonzerte
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 22.00 € | 27.00 € | 26.00 € | 10.00 € |
| II | 18.00 € | 23.00 € | 22.00 € | 8.00 € |
| III | 14.00 € | 17.50 € | 16.50 € | 5.00 € |
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 35.40 € | 41.60 € | 29.10 € | 29.10 €** |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
| III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
| IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
| V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
| VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| ** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Philharmonische Konzerte
| Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
|---|---|---|---|---|
| I | 35.40 € | 41.60 € | 29.10 € | 29.10 €** |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
| III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
| IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
| V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
| VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| ** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Con spirito
| Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt | Schüler/Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 34.40 € | 40.50 € | 28.40 € | 28.40 € |
| II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 € |
| III | 25.00 € | 29.40 € | 20.60 € | 8.00 € |
| IV | 19.40 € | 22.80 € | 16.00 € | 8.00 € |
| V | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
| VI | 10.50 € | 12.30 € | 8.60 € | 8.00 € |