Datenschutzeinstellungen
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.
Menü
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
---|---|---|---|---|
I | 35.40 € | 41.60 € | 27.10 € | 27.10 €** |
II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Sonderkonzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/ Studierende |
---|---|---|---|---|
I | 25.50 € | 28.30 € | 19.80 € | 19.80 € |
II | 21.80 € | 24.20 € | 16.90 € | 16.90 € |
III | 17.90 € | 19.90 € | 13.90 € | 8.00 € |
IV | 11.80 € | 13.10 € | 9.20 € | 8.00 € |
Musikalische Matineen
Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | 15.00 € | 18.00 € | 15.00 € | 5.00 € | 12.50 € |
Sonderkonzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt |
---|---|---|---|
I | 46.30 € | 51.40 € | 36.00 € |
II | 40.30 € | 44.80 € | 31.40 € |
III | 35.70 € | 39.70 € | 27.80 € |
IV | 30.70 € | 34.10 € | 23.90 € |
V | 24.60 € | 27.30 € | 19.10 € |
VI | 18.10 € | 20.10 € | 14.10 € |
Klassisch beflügelt
Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 20.00 € | 24.00 € | 22.00 € | 10.00 € | 15.50 € | |
II | 16.00 € | 20.00 € | 18.00 € | 8.00 € | 12.50 € | |
III | 12.00 € | 15.00 € | 13.00 € | 5.00 € | 9.00 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
---|---|---|---|---|
I | 35.40 € | 41.60 € | 27.10 € | 27.10 €** |
II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
---|---|---|---|---|
I | 27.20 € | 32.00 € | 22.40 € | 22.40 €** |
II | 23.50 € | 27.70 € | 19.40 € | 19.40 €** |
III | 20.70 € | 24.30 € | 17.00 € | 8.00 € |
IV | 18.20 € | 21.40 € | 15.00 € | 8.00 € |
V | 14.50 € | 17.10 € | 12.00 € | 8.00 € |
VI | 11.60 € | 13.70 € | 9.60 € | 8.00 € |
** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Veranstaltung
Info | Normalpreis | Musikfr.-Mitglieder |
---|---|---|
Karten nur bei den Musikfreunden erhältlich |
91.00 € | 85.00 € |
Sonderkonzerte
Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende |
---|---|---|---|---|
I | 20.00 € | 24.00 € | 22.00 € | 5.00 € |
II | 16.00 € | 20.00 € | 18.00 € | 5.00 € |
III | 12.00 € | 15.00 € | 13.00 € | 5.00 € |
Mozart-Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Mitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 28.00 € | 26.00 € | 31.00 € | 28.50 € | 20.00 € | |
II | 25.00 € | 23.00 € | 28.00 € | 26.00 € | 18.00 € | |
III | 21.00 € | 19.50 € | 24.00 € | 21.50 € | 15.50 € | |
IV | 16,50 € | 15.00 € | 19.00 € | 17.00 € | 12.00 € | |
V | 13.00 € | 12.00 € | 15.00 € | 14.00 € | 10.00 € |
Musikalische Matineen
Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | 15.00 € | 18.00 € | 15.00 € | 5.00 € | 12.50 € |
Klassisch beflügelt
Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 20.00 € | 24.00 € | 22.00 € | 10.00 € | 15.50 € | |
II | 16.00 € | 20.00 € | 18.00 € | 8.00 € | 12.50 € | |
III | 12.00 € | 15.00 € | 13.00 € | 5.00 € | 9.00 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
---|---|---|---|---|
I | 35.40 € | 41.60 € | 27.10 € | 27.10 €** |
II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
---|---|---|---|---|
I | 27.20 € | 32.00 € | 22.40 € | 22.40 €** |
II | 23.50 € | 27.70 € | 19.40 € | 19.40 €** |
III | 20.70 € | 24.30 € | 17.00 € | 8.00 € |
IV | 18.20 € | 21.40 € | 15.00 € | 8.00 € |
V | 14.50 € | 17.10 € | 12.00 € | 8.00 € |
VI | 11.60 € | 13.70 € | 9.60 € | 8.00 € |
** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Sonderkonzerte
Preisgruppe | Normalpreis | Musikfr.-Mitglieder | Schüler / Studierende | Kiel-Pass |
---|---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
20.00 € | 17.00 € | 5.00 € | 14.00 € |
Con spirito
Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt | Schüler/Studierende |
---|---|---|---|---|
I | 34.40 € | 40.50 € | 28.40 € | 28.40 € |
II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 € |
III | 25.00 € | 29.40 € | 20.60 € | 8.00 € |
IV | 19.40 € | 22.80 € | 16.00 € | 8.00 € |
V | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
VI | 10.50 € | 12.30 € | 8.60 € | 8.00 € |
Mozart-Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Mitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 28.00 € | 26.00 € | 31.00 € | 28.50 € | 20.00 € | |
II | 25.00 € | 23.00 € | 28.00 € | 26.00 € | 18.00 € | |
III | 21.00 € | 19.50 € | 24.00 € | 21.50 € | 15.50 € | |
IV | 16,50 € | 15.00 € | 19.00 € | 17.00 € | 12.00 € | |
V | 13.00 € | 12.00 € | 15.00 € | 14.00 € | 10.00 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
---|---|---|---|---|
I | 35.40 € | 41.60 € | 27.10 € | 27.10 €** |
II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
---|---|---|---|---|
I | 27.20 € | 32.00 € | 22.40 € | 22.40 €** |
II | 23.50 € | 27.70 € | 19.40 € | 19.40 €** |
III | 20.70 € | 24.30 € | 17.00 € | 8.00 € |
IV | 18.20 € | 21.40 € | 15.00 € | 8.00 € |
V | 14.50 € | 17.10 € | 12.00 € | 8.00 € |
VI | 11.60 € | 13.70 € | 9.60 € | 8.00 € |
** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Podium der Jungen – Meisterklasse
Preisgruppe | Musikfr.- Mitglieder |
Normalpreis | Normalpreis - ermäßigt | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | Kiel-Pass |
---|---|---|---|---|---|---|
unnummerierte Plätze |
15.00 € | 18.00 € | 15.00 € | 5.00 € | 12.50 € |
Musikalische Matineen
Preisgruppe | Musikfreunde Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder, ermäßigt | Schüler / Studierende | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP | 15.00 € | 18.00 € | 15.00 € | 5.00 € | 12.50 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
---|---|---|---|---|
I | 35.40 € | 41.60 € | 27.10 € | 27.10 €** |
II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
---|---|---|---|---|
I | 27.20 € | 32.00 € | 22.40 € | 22.40 €** |
II | 23.50 € | 27.70 € | 19.40 € | 19.40 €** |
III | 20.70 € | 24.30 € | 17.00 € | 8.00 € |
IV | 18.20 € | 21.40 € | 15.00 € | 8.00 € |
V | 14.50 € | 17.10 € | 12.00 € | 8.00 € |
VI | 11.60 € | 13.70 € | 9.60 € | 8.00 € |
** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Mozart-Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Mitglieder Ermäßigt | Nichtmitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Ermäßigt | Kiel-Pass | |
---|---|---|---|---|---|---|
I | 28.00 € | 26.00 € | 31.00 € | 28.50 € | 20.00 € | |
II | 25.00 € | 23.00 € | 28.00 € | 26.00 € | 18.00 € | |
III | 21.00 € | 19.50 € | 24.00 € | 21.50 € | 15.50 € | |
IV | 16,50 € | 15.00 € | 19.00 € | 17.00 € | 12.00 € | |
V | 13.00 € | 12.00 € | 15.00 € | 14.00 € | 10.00 € |
Sonderkonzerte
Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Schwerbehinderte | Schüler / Studierende |
---|---|---|---|---|
I | 20.00 € | 24.00 € | 22.00 € | 5.00 € |
II | 16.00 € | 20.00 € | 18.00 € | 5.00 € |
III | 12.00 € | 15.00 € | 13.00 € | 5.00 € |
Con spirito
Preisgruppe | Mitglieder | Normalpreis | Ermäßigt | Schüler/Studierende |
---|---|---|---|---|
I | 34.40 € | 40.50 € | 28.40 € | 28.40 € |
II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 € |
III | 25.00 € | 29.40 € | 20.60 € | 8.00 € |
IV | 19.40 € | 22.80 € | 16.00 € | 8.00 € |
V | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
VI | 10.50 € | 12.30 € | 8.60 € | 8.00 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
---|---|---|---|---|
I | 35.40 € | 41.60 € | 27.10 € | 27.10 €** |
II | 30.50 € | 35.90 € | 25.10 € | 25.10 €** |
III | 26.80 € | 31.50 € | 22.10 € | 8.00 € |
IV | 23.60 € | 27.80 € | 19.50 € | 8.00 € |
V | 19.00 € | 22.30 € | 15.60 € | 8.00 € |
VI | 15.00 € | 17.70 € | 12.40 € | 8.00 € |
** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |
Philharmonische Konzerte
Preisgruppe | Mitglieder Normalpreis | Nichtmitglieder Normalpreis | Ermäßigt | Schüler*innen/Student*innen |
---|---|---|---|---|
I | 27.20 € | 32.00 € | 22.40 € | 22.40 €** |
II | 23.50 € | 27.70 € | 19.40 € | 19.40 €** |
III | 20.70 € | 24.30 € | 17.00 € | 8.00 € |
IV | 18.20 € | 21.40 € | 15.00 € | 8.00 € |
V | 14.50 € | 17.10 € | 12.00 € | 8.00 € |
VI | 11.60 € | 13.70 € | 9.60 € | 8.00 € |
** Lastminute-Karten an der Abendkasse 8 € |