| Preisgruppe | Musikfreunde-Mitglieder | Normalpreis | Schwerb.-Preis | Schüler/Studierende |
|---|---|---|---|---|
| I | 92.00 € | 116.00 € | 108.00 € | 32.00 € |
| II | 78.00 € | 104.00 € | 96.00 € | 32.00 € |
| III | 62.00 € | 90.00 € | 80.00 € | 16.00 € |
| IV | 54.00 € | 76.00 € | 70.00 € | 16.00 € |
* Preise zzgl. Mitgliedsbeitrag von 50 € pro Saison bzw. 30 € mit Abo pro Saison
** Preise zzgl. Bearbeitungsgebühr von 15 € pro Saison
| Preisgruppe | Musikfreunde-Mitglieder* | Normalpreis** | Schwerb./Schüler/Studierende |
|---|---|---|---|
| I | 212.00 € | 249.60 € | 174.40 € |
| II | 183.20 € | 216.80 € | 150.40 € |
| III | 160.80 € | 189.60 € | 132.80 € |
| IV | 141.60 € | 166.40 € | 116.00 € |
| V | 114.40 € | 134.40 € | 93.60 € |
* Jahresmitgliedsbeitrag: 50 €, mit Abonnement: 30 € zzgl. Versandgebühr
**Von Nichtmitgliedern wird zusätzlich pro Abonnement eine Bearbeitungsgebühr von 18,- € für 8 Konzerte pro Saison erhoben
| Preisgruppe | Musikfreunde-Mitglieder* | Normalpreis** | Schwerb.-Preis** | Schüler/Studierende** |
|---|---|---|---|---|
| Einheitspreis | 52.00 € | 68.00 € | 64.00 € | 16.00 € |
* Preise zzgl. Mitgliedsbeitrag von 50 € pro Saison bzw. 30 € mit Abo pro Saison
** Preise zzgl. Bearbeitungsgebühr von 15 € pro Saison
| Preisgruppe | Musikfreunde-Mitglieder* | Normalpreis** | Schwerb.-Preis** | Schüler/Studierende** |
|---|---|---|---|---|
| I | 72.00 € | 92.00 € | 84.00 € | 24.00 € |
| II | 60.00 € | 80.00 € | 72.00 € | 20.00 € |
| III | 48.00 € | 68.00 € | 56.00 € | 16.00 € |
* Preise zzgl. Mitgliedsbeitrag von 50 € pro Saison bzw. 30 € mit Abo pro Saison
** Preise zzgl. Bearbeitungsgebühr von 15 € pro Saison
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder ermäßigt |
|---|---|---|---|
| I | 130.00 € | 160.40 € | 134.60 € |
| II | 112.80 € | 143.20 € | 119.60 € |
| III | 96.20 € | 126.40 € | 103.20 € |
| IV | 87.40 € | 113.60 € | 94.00 € |
2 Musikfreunde-Konzerte, 2 Philharmonische Konzerte, 1 Musikalische Matinee, 1 Klassisch-beflügelt-Konzert
| Preisgruppe | Mitglieder | Nichtmitglieder | Nichtmitglieder ermäßigt |
|---|---|---|---|
| I | 216.90 € | 247.30 € | 199.40 € |
| II | 189.20 € | 219.60 € | 175.10 € |
| III | 161.00 € | 191.20 € | 149.60 € |
| IV | 135.00 € | 161.20 € | 129.90 € |
2 Opernbesuche, 1 Schauspielbesuch, 2 Musikfreunde-Konzerte, 2 Philharmonische Konzerte, 1 Musikalische Matinee, 1 Klassisch-beflügelt-Konzert
| Preisgruppe | Musikfreunde-Mitglieder | Normalpreis | Schwerb./Schüler/Studierende |
|---|---|---|---|
| I | 141.00 € | 166.50 € | 116.50 € |
| II | 122.50 € | 144.00 € | 101.00 € |
| III | 107.00 € | 126.00 € | 88.00 € |
| IV | 94.50 € | 111.50 € | 77.50 € |
| V | 75.50 € | 89.50 € | 62.50 € |
Termine:
27./28.9.2026 1. Philharmonisches Konzert
15./16.11.2026 2. Philharmonisches Konzert
10./11.01.2027 4. Philharmonisches Konzert
21./22.3.2027 6. Philharmonisches Konzert
16./17.05.2027 8. Philharmonisches Konzert
* Jahresmitgliedsbeitrag: 50 €, mit Abonnement: 30 € zzgl. Versandgebühr
**Von Nichtmitgliedern wird zusätzlich pro Abonnement eine Bearbeitungsgebühr von 15,- € für 5 Konzerte pro Saison erhoben