7. Philharmonisches Konzert
Konzertsaal Kieler Schloss
Preise
Igor Strawinsky,
Der Kuss der Fee. Sinfonische Suite aus dem gleichnamigen Ballett
Benjamin Britten,
Violinkonzert d-Moll op. 15
Sergej Prokofjew,
Romeo und Julia. Sinfonische Suiten op. 64 aus dem gleichnamigen Ballett
Philharmonisches Orchester Kiel
Isabelle Faust, Violine
Matthias Foremny, Dirigent
Konzerteinführung jeweils 45 Minuten vor Konzertbeginn
Links:
Isabelle Faust
http://www.impresariat-simmenauer.de/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=176Interview mit Isabelle Faust; portraits.klassik.com/people/interview.cfm?KID=5089
Preise
| PG | Platzart | Reihe | Kassenpreise | Mitglieder |
|---|---|---|---|---|
| I | Parkett, Mitte Rang Mitte Rang Seite Bl. A | 1-10 1-2 1 | 31,50 22,00* | 26,80 22,00* |
| II | Parkett, Mitte Rang Mitte Rang Seite Bl. A Rang Seite Bl. B | 11-12 3-6 2-3 1 | 26,80 18,40* | 23,10 18,40* |
| III | Parkett, Mitte Parkett, Bl. A Rang Mitte Rang Seite Bl. B | 13-14 7 3-5 2-3 | 23,10 14,70* | 20,00 14,70* |
| IV | Parkett Bl. A Parkett Bl. B Rang Mitte | 1-2 3-7 6 | 20,00 12,00* | 17,00 12,00* |
| V | Parkett Bl. B Rang Mitte | 1-2 7 | 15,80 10,50* | 13,70 10,50* |
| VI | Empore | 12,00 8,50* | 10,00 8,50* |
Alle Preise in €
* Preise für Studenten, Schüler und Schwerbehinderte
Fotonachweis: Felix Broede
