Philharmonische Konzerte
| | | Kassenpreise | | Musikfreunde-Mitglieder |
| PG | Platzart | Reihe | einzeln | insgesamt | Nichtmitglieder Abopreis | Kassenpreis einzeln | Abopreis |
| I | Parkett, Mitte Rang Mitte Rang Seite Bl. A | 1-10 1 - 2 1 | 32,50 23,00* | 292,50 207,00* | 241,20 160,20* | 27,80 23,00* | 207,00 160,20* |
| II | Parkett, Mitte Parkett Bl. A Rang Seite Bl. A Rang Seite Bl. B | 11 - 12 3 - 6 2 - 3 1 | 27,80 19,40* | 250,20 174,60* | 216,90 141,30* | 24,10 19,40* | 184,50 141,30* |
| III | Parkett, Mitte Parkett, Bl. A Rang Mitte Rang Seite Bl. B | 13 - 14 7 3 - 5 2 - 3 | 24,10 15,70* | 216,90 141,30* | 193,50 126,90* | 21,00 15,70* | 165,60 126,90* |
| IV | Parkett Bl. A Parkett Bl. B Rang Mitte | 1 - 2 3 - 7 6 | 21,00 13,00* | 189,00 117,00* | 166,50 103,50* | 18,00 13,00* | 139,50 103,50* |
| V | Parkett Bl. B Rang Mitte | 1 - 2 7
| 16,80 11,50* | 151,20 103,50* | 132,30 90,00* | 14,70 11,50* | 117,90 90,00* |
| VI | Empore | | 13,00 9,50* | - | - | 11,00 9,50* | - |
Preise in €
* Preise für Studenten, Schüler und Schwerbehinderte. Von Nichtmitgliedern wird zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von € 10,- (von Schülern und Studenten bis zum 26. Lebensjahr von € 7,-) pro Saison erhoben.
Weitere Informationen zu unseren Philharmonischen Konzerten