Die nächsten Termine
-
Fr 10.09.2010
Komponisten-Portrait Nr. 79 - Frédéric Chopin -
So 12.09.2010
1. Philharmonisches Konzert -
Fr 24.09.2010
Ach Menschenskind!
| Kassenpreise | Musikfreunde-Mitglieder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Platzart | Reihe | einzeln | insgesamt | Nichtmitglieder Abopreis | Kassenpreis einzeln | Abopreis |
| I | Mittelschiff Empore | 1 - 6 1 - 2 | 21,00 14,00* | 126,00 84,00* | 105,00 72,00* | 18,00 14,00* | 90,00 72,00* |
| II | Mittelschiff Empore | 7 - 14 3 - 4 | 18,00 12,50* | 108,00 75,00* | 90,00 66,00* | 15,50 12,50* | 72,00 66,00* |
| III | Mittelschiff Empore | 15 - 18 5 - 6 | 14,00 10,00* | 84,00 60,00* | 75,00 51,00* | 12,50 10,00* | 60,00 51,00* |
| IV | Mittelschiff Seitenbank | 19 - 23 2 - 3 | 10,00 8,00* | - | - | 9,00 8,00* | - |
| V | Seitenbank Empore | 1 + 4 7 | 9,00 7,00* | - | - | 8,00 7,00* | - |
Preise in €
* Preise für Studenten, Schüler und Schwerbehinderte. Von Nicht-Mitgliedern wird zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von € 8,- (von Schülern und Studenten bis zum 26. Lebensjahr von € 4,-) pro Saison erhoben.
Änderungen vorbehalten