Mozart-Konzerte
| | | Kassenpreise | | Musikfreunde-Mitglieder |
| PG | Platzart | Reihe | einzeln | insgesamt | Nichtmitglieder Abopreis | Kassenpreis einzeln | Abopreis |
| I | Mittelschiff Empore | 1 - 6 1 - 2 | 23,00 17,00* | 138,00 102,00* | 111,00 78,00* | 20,00 17,00* | 96,00 78,00* |
| II | Mittelschiff Empore | 7 - 14 3 - 4 | 20,00 15,00* | 120,00 90,00* | 96,00 72,00* | 17,00 15,00* | 78,00 72,00* |
| III | Mittelschiff Empore | 15 - 18 5 - 6 | 16,00 12,00* | 96,00 72,00* | 81,00 57,00* | 14,50 12,00* | 66,00 57,00* |
| IV | Mittelschiff Seitenbank | 19 - 23 2 - 3 | 12,00 10,00* | 72,00 60,00* | 60,00 45,00* | 11,00 10,00* | 54,00 45,00* |
| V | Seitenbank Empore | 1 + 4 7 | 10,00 8,00* | 60,00 48,00* | 54,00 42,00* | 9,00 8,00* | 48,00 42,00* |
Preise in €
* Preise für Studenten, Schüler und Schwerbehinderte. Von Nichtmitgliedern wird zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von € 10,- (von Schülern und Studenten bis zum 26. Lebensjahr von € 7,-) pro Saison erhoben.
Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen zu unseren Mozart-Konzerten